Резиновый компенсатор Elaflex ERV-GR
Резиновые компенсаторы Elaflex используются в системах, работающих с жидкими средами, для компенсации нагрузок, вызванных изменениями давления и резкими перепадами температур.
ООО ПО «Синергия» поставит компенсатор резиновый Elaflex ERV-GR — специальная модель для химической промышленности (кислот, щелочей, химикатов и пр.) ;
Технические характеристики резинового компенсатора Elaflex ERV-GR:
Артикул | Вес, кг | Эффект. площадь Q, см2 |
Размер DN, | Давл., атм. |
Размеры фланцев, мм | Длина BL, мм | ||||
Дюйм | Мм | D | k | n x l | Модель | |||||
ERV-GR 25.16 | 1,9 | 15 | 1″ | 25 | 16 | 115 | 85 | 4 x 14 | DIN PN 10/16 | 130 |
ERV-GR 32.16 | 3,4 | 15 | 1 1/4″ | 32 | 140 | 100 | 4 x 18 | 130 | ||
ERV-GR 40.16 | 4,0 | 20 | 1 1/2″ | 40 | 150 | 110 | 4 x 18 | 130 | ||
ERV-GR 50.16 | 4,6 | 30 | 2″ | 50 | 165 | 125 | 4 x 18 | 130 | ||
ERV-GR 65.16 | 5,3 | 50 | 2 1/2″ | 65 | 185 | 145 | 4 x 18 | 130 | ||
ERV-GR 80.16 | 6,9 | 85 | 3″ | 80 | 200 | 160 | 8 x 18 | 130 | ||
ERV-GR 100.16 | 8,0 | 125 | 4″ | 100 | 220 | 180 | 8 x 18 | 130 | ||
ERV-GR 125.16 | 9,9 | 185 | 5″ | 125 | 250 | 210 | 8 x 18 | 130 | ||
ERV-GR 150.16 | 12,3 | 250 | 6″ | 150 | 285 | 240 | 8 x 22 | 130 | ||
ERV-GR 200.10 | 16,5 | 400 | 8″ | 200 | 340 | 295 | 8 x 22 | DIN PN 10 | 130 | |
ERV-GR 200.16 | 16,5 | 340 | 295 | 12 x 22 | DIN PN 16 | 130 | ||||
ERV-GR 250.10 | 21,6 | 600 | 10″ | 250 | 395 | 350 | 12 x 22 | DIN PN 10 | 130 | |
ERV-GR 250.16 | 21,6 | 405 | 355 | 12 x 26 | DIN PN 16 | 130 | ||||
ERV-GR 300.10 | 29,3 | 800 | 12″ | 300 | 445 | 400 | 12 x 22 | DIN PN 10 | 130 | |
ERV-GR 300.16 | 29,3 | 460 | 410 | 12 x 26 | DIN PN 16 | 130 | ||||
ERV-GR 350.10 | 43,0 | 1000 | 14″ | 350 | 505 | 460 | 16 x 22 | DIN PN 10 | 200 | |
ERV-GR 400.10 | 46,0 | 1375 | 16″ | 400 | 565 | 515 | 16 x 26 | 200 | ||
ERV-GR 450.10 | 50,0 | 1780 | 18″ | 450 | 10 | 615 | 565 | 20 x 26 | 200 | |
ERV-GR 450×250.10 | 53,0 | 250 | ||||||||
ERV-GR 500.10 | 57,0 | 2185 | 20″ | 500 | 670 | 620 | 20 x 26 | 200 | ||
ERV-GR 600.10 | 70,0 | 3080 | 24″ | 600 | 780 | 725 | 20 x 30 | 200 | ||
ERV-GR 700.10 | 117,0 | 4800 | 28″ | 700 | 895 | 840 | 24 x 30 | 260 |
Рабочий диапазон температур: от -20ºС до +100ºС (временно до +110ºС).